Tuby do miksera recepturowego
| Pojemność | Jednostka miary | Liczba sztuk w opakowaniu | |
| 15/28 ml | op. | 10 szt. | |
| 20/33 ml | op. | 10 szt. | |
| 30/42 ml | op. | 10 szt. | |
| 50/70 ml | op. | 10 szt. | |
| 100/140 ml | op. | 10 szt. | |
| 200/280 ml | op. | 5 szt. | |
| 300/390 ml - z tłokiem | op. | 5 szt. | |
| 500/600 ml - z tłokiem | op. | 4 szt. |
