Butelki apteczne bez nakrętek
| pojemność |
Jednostka miary |
Liczba sztuk w opakowaniu | ||
| 10 ml Ø 18 | op. | 30 szt. | ![]() |
|
| 15 ml Ø 18 | op. | 30 szt. | ||
| 20 ml Ø 18 | op. | 30 szt. | ||
| 30 ml Ø 18 | op. | 30 szt. | ||
| 40 ml Ø 22 | op. | 20 szt. | ||
| 50 ml Ø 18 | op. | 20 szt. | ||
| 65 ml Ø 22 | op. | 20 szt. | ||
| 100 ml Ø 28 | op. | 20 szt. | ||
| 125 ml Ø 28 | op. | 20 szt. | ||
| 150 ml Ø 28 | op. | 20 szt. | ||
| 200 ml Ø 28 | op. | 17 szt. | ||
| 250 ml Ø 28 | op. | 17 szt. | ||
| 300 ml Ø 28 | op. | 14 szt. | ||
| 500 ml Ø 28 | op. | 14 szt. | ||
| 1 litr Ø 28 | op. | 8 szt. |

